شرکت پایش سلامت آسیا
|
فرم ارزیابی مدیران پروژه |
کد مدرک :F-L-60 تاریخ تهیه : ۱۵/۵/۹۶ |
|||||||||||||||||||||||||
نام مدیر پروژه: واحد: | |||||||||||||||||||||||||||
ردیف |
معیارهای ارزیابی |
نتیجه ارزیابی | |||||||||||||||||||||||||
۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | |||||||||||||||||
۱ | سابقه کاری | ||||||||||||||||||||||||||
۲ | وفاداری به شرکت | ||||||||||||||||||||||||||
۳ | موفقیت در نظارت وکنترل امور بازرسی | ||||||||||||||||||||||||||
۴ | موفقیت در برقراری ارتباط با بازرسان | ||||||||||||||||||||||||||
۵ | تخصص ودانش فنی در انجام مدیریت پروژه | ||||||||||||||||||||||||||
۶ | موفقیت در توجیه پیمانکاران وعوامل کاری پروژه | ||||||||||||||||||||||||||
۷ |
قابل اعتماد بودن وامانت داری
|
||||||||||||||||||||||||||
۸ | موفقیت دربرقراری ارتباط با ذینفعان | ||||||||||||||||||||||||||
۹ | موفقیت در برنامه ریزی احرایی پروژه | ||||||||||||||||||||||||||
۱۰ | انضباط وحضور به موقع در محل کار | ||||||||||||||||||||||||||
۱۱ | انجام وارسال به موقع گزارش های ماهانه | ||||||||||||||||||||||||||
۱۲ | ارایه پیشنهاد های کارشناسانه به منظور بهبود خدمات | ||||||||||||||||||||||||||
۱۳ | همکاری وتعامل با مافوق سازمانی |
|
|||||||||||||||||||||||||
جمع امتیاز کسب شده : | جمع امتیاز قابل کسب: | ||||||||||||||||||||||||||
به ازای هر دوسال سابقه کار۱ امتیاز وحداکثر ۱۰ امتیاز دارد | |||||||||||||||||||||||||||
۱۰۰× مجموع امتیاز کسب شده تقسیم بر نمره ارزیابی: حد اگثر امتیاز قابل کسب = نمره ارزیابی |
|||||||||||||||||||||||||||
درجه۱: نمره ارزیابی ۷۵ تا۱۰۰ درجه ۲: نمره ارزیابی ۵۰ تا ۷۵ درجه ۳: نمره ارزیابی ۲۵ تا ۵۰
|
|||||||||||||||||||||||||||
درجه مدیر پروژه: | |||||||||||||||||||||||||||
سمت: | نماینده مدیریت : | مدیرعامل: | |||||||||||||||||||||||||
نام ونام خانوادگی: تاریخ وامضاء: | |||||||||||||||||||||||||||