شرکت پایش سلامت آسیا
|
فرم ارزیابی مدیران پروژه |
کد مدرک :F-L-60 تاریخ تهیه : 15/5/96 |
|||||||||||||||||||||||||
نام مدیر پروژه: واحد: | |||||||||||||||||||||||||||
ردیف |
معیارهای ارزیابی |
نتیجه ارزیابی | |||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||
1 | سابقه کاری | ||||||||||||||||||||||||||
2 | وفاداری به شرکت | ||||||||||||||||||||||||||
3 | موفقیت در نظارت وکنترل امور بازرسی | ||||||||||||||||||||||||||
4 | موفقیت در برقراری ارتباط با بازرسان | ||||||||||||||||||||||||||
5 | تخصص ودانش فنی در انجام مدیریت پروژه | ||||||||||||||||||||||||||
6 | موفقیت در توجیه پیمانکاران وعوامل کاری پروژه | ||||||||||||||||||||||||||
7 |
قابل اعتماد بودن وامانت داری
|
||||||||||||||||||||||||||
8 | موفقیت دربرقراری ارتباط با ذینفعان | ||||||||||||||||||||||||||
9 | موفقیت در برنامه ریزی احرایی پروژه | ||||||||||||||||||||||||||
10 | انضباط وحضور به موقع در محل کار | ||||||||||||||||||||||||||
11 | انجام وارسال به موقع گزارش های ماهانه | ||||||||||||||||||||||||||
12 | ارایه پیشنهاد های کارشناسانه به منظور بهبود خدمات | ||||||||||||||||||||||||||
13 | همکاری وتعامل با مافوق سازمانی |
|
|||||||||||||||||||||||||
جمع امتیاز کسب شده : | جمع امتیاز قابل کسب: | ||||||||||||||||||||||||||
به ازای هر دوسال سابقه کار1 امتیاز وحداکثر 10 امتیاز دارد | |||||||||||||||||||||||||||
100× مجموع امتیاز کسب شده تقسیم بر نمره ارزیابی: حد اگثر امتیاز قابل کسب = نمره ارزیابی |
|||||||||||||||||||||||||||
درجه1: نمره ارزیابی 75 تا100 درجه 2: نمره ارزیابی 50 تا 75 درجه 3: نمره ارزیابی 25 تا 50
|
|||||||||||||||||||||||||||
درجه مدیر پروژه: | |||||||||||||||||||||||||||
سمت: | نماینده مدیریت : | مدیرعامل: | |||||||||||||||||||||||||
نام ونام خانوادگی: تاریخ وامضاء: | |||||||||||||||||||||||||||