دریافت مشاوره
ما اینجاییم تا به سوالات شما جواب بدیم!
خطا: فرم تماس پیدا نشد.
I consent to the processing of personal data and agree with the user agreement and privacy policy
ما اینجاییم تا به سوالات شما جواب بدیم!
خطا: فرم تماس پیدا نشد.
I consent to the processing of personal data and agree with the user agreement and privacy policy
درجات بازده (Yield Grades) از 1 تا 5 طبقهبندی میشوند و نشاندهنده مقدار گوشت بدون چربی قابل مصرف از لاشه گاو هستند. هرچه عدد پایینتر باشد (مثلاً Yield Grade 1)، لاشه دارای بازده بیشتری از گوشت قابل استفاده است.
ویژگیها | شرح |
---|---|
چربی زیرپوستی | لایهای نازک از چربی روی دندهها، قسمت کمری، نشیمنگاه، سرشانه و گردن |
چربی داخلی | رسوبات جزئی چربی در پهلوها و ناحیه پستان یا بیضه |
عضلات | در بسیاری از نواحی لاشه، عضله از زیر چربی قابل مشاهده است |
مثال لاشه ۷۰۰ پوندی | 0.2 اینچ چربی روی ریبیآی، 12.5 اینچ مربع سطح ریبیآی، 1.5٪ چربی KPH |
مثال لاشه ۱۱۰۰ پوندی | 0.4 اینچ چربی، 19.1 اینچ مربع سطح ریبیآی، 2.0٪ چربی KPH |
ویژگیها | شرح |
---|---|
چربی زیرپوستی | تقریباً تمام لاشه با چربی پوشیده شده، اما عضله در شانه، گردن و بیرون رانها دیده میشود |
ضخامت چربی | لایهای نسبتاً نازک روی دندهها و کمری، کمی ضخیمتر در لگن و شانه |
چربی داخلی | رسوبات کوچک چربی در نواحی پهلو و پستان یا بیضه |
مثال لاشه ۷۰۰ پوندی | 0.5 اینچ چربی، 12.3 اینچ مربع ریبیآی، 2.5٪ چربی KPH |
مثال لاشه ۱۱۰۰ پوندی | 0.6 اینچ چربی، 18.1 اینچ مربع ریبیآی، 3.0٪ چربی KPH |
ویژگیها | شرح |
---|---|
چربی زیرپوستی | کاملاً چرب شده؛ عضله فقط در پایین رانها و گردن دیده میشود |
ضخامت چربی | لایهای نسبتاً ضخیم روی دندهها و کمری؛ چربی متوسط در لگن و شانهها |
چربی داخلی | رسوبات نسبتاً بزرگ چربی در پهلو و ناحیه پستان یا بیضه |
مثال لاشه ۷۰۰ پوندی | 0.7 اینچ چربی، 11.0 اینچ مربع ریبیآی، 3.0٪ چربی KPH |
مثال لاشه ۱۱۰۰ پوندی | 0.8 اینچ چربی، 16.9 اینچ مربع ریبیآی، 3.5٪ چربی KPH |
ویژگیها | شرح |
---|---|
چربی زیرپوستی | لاشه کاملاً چرب شده، فقط عضلات ساق پا، پهلو و شکم دیده میشوند |
ضخامت چربی | چربی متوسط تا ضخیم روی دندهها و کمری، ضخیم در لگن و شانهها |
چربی داخلی | رسوبات بزرگ چربی در ناحیه پستان یا بیضه و پهلوها |
مثال لاشه ۷۰۰ پوندی | 0.9 اینچ چربی، 9.8 اینچ مربع ریبیآی، 3.5٪ چربی KPH |
مثال لاشه ۱۱۰۰ پوندی | 1.0 اینچ چربی، 15.6 اینچ مربع ریبیآی، 4.0٪ چربی KPH |
ویژگیها | شرح |
---|---|
چربی زیرپوستی | بیشترین مقدار چربی در تمام نواحی لاشه |
سطح ریبیآی | بسیار کوچک نسبت به سایر درجات |
چربی داخلی | بیشترین درصد چربی KPH |
نکته | برای گوشتهای با بازده پایین و فرآوریشده کاربرد دارد |
درجات کیفی بر اساس دو عامل تعیین میشوند:
مقدار مرمرهای بودن (Marbling) – چربی داخل بافت عضله
میزان بلوغ (Maturity) – بررسی استخوانبندی، رنگ گوشت و بافت آن
تنها از گاوهای نر و ماده جوان (نه گاوهای ماده پیر)
مرمرهای: Slightly Abundant
ریبیآی روشن، بافت ظریف، استخوانها نسبتاً نرم و قرمز
عضله متوسطاً سفت
مرمرهای: Small یا Modest
استخوانها نسبتاً قرمز و نیمهسخت
عضله ممکن است کمی نرم باشد
مرمرهای: Slight
عضله کمی نرم، رنگ روشنتر
مناسب برای بازارهای عمومی
مرمرهای: Practically Devoid (تقریباً بدون چربی)
عضله ممکن است نرم و آبکی باشد
معمولاً از گاوهای ماده پیر
مرمرهای بین Small تا Moderate
عضله نسبتاً سفت، رنگ تیرهتر، بافت درشت
مرمرهای: بسیار پایین یا بدون
بافت عضله ممکن است نرم، آبکی و تیره باشد
لاشههایی با کیفیت بسیار پایین، برای استفاده در محصولات فراوریشده یا چرخکرده