- خدمات ما
- صنایع تحت پوشش
- صدور گواهیهای بینالمللی ISO 9001 و ISO 22000
- 🔍 بازرسی کالا های صادراتی و وارداتی و صدور COI
- طرح های ارزیابی انطباق پایش سلامت آسیا
- طرح محصولات معدنی غیر فلزی و مصالح ساختمانی پایش سلامت آسیا
- طرح نساجی و چرم پایش سلامت آسیا
- طرح روغن و چربی های خوراکی پایش سلامت آسیا
- سیستم صنعت غذا و محصولات کشاورزی پایش سلامت آسیا
- طرح مواد شیمیایی پایش سلامت آسیا
- طرح وسایط نیرو محرکه اجزا و قطعات پایش سلامت آسیا
- طرح لوازم الکتریکی و الکترونیکی پایش سلامت آسیا
- طرح ارزیابی انطباق سیستم صنایع نفت و پتروشیمی پایش سلامت آسیا
- طرح کانی های معدنی پایش سلامت آسیا
- طرح ارزیابی انطباق غلات پایش سلامت آسیا
- طرح تجهیزات ورزشی پایش سلامت آسیا
- ارزیابی انطباق مراکز خدماتی
- ارزیابی انطباق هایپرمارکتها و سوپرمارکتها
- ارزیابی انطباق رستورانها و خدمات غذایی
- ارزیابی انطباق هتلها و مراکز اقامتی
- ارزیابی انطباق در حوزه خدمات بیمه
- ارزیابی انطباق در حوزه خدمات مالی و بانکی
- ارزیابی انطباق باشگاههای ورزشی و مراکز تناسب اندام
- ارزیابی انطباق خدمات پس از فروش و تعمیرگاههای خودرو
- سیستم مدیریت کیفیت
- سامانه اموزشی وعلمی
- سیستم مدیریت پروژه و ارتباط با مشتری
- فرمهای درخواست خدمات
- تعرفه خدمات
- سامانه مدیریت منابع انسانی
- در خواست شغل
- تقویم
نسخه الکترونیکی این سند اخرین نسخه آن است و مسئولیت کنترل نسخه چاپی با این سند بر عهده خواننده آن می باشد.
تمامی حقوق معنوی و مادی این مدرک متعلق به شرکت پایش سلامت اسیا می باشد. و هر گونه کپی برداری از ان پیگرد قانونی دارد.
| شماره | نویسنده | بازنگری | تایید | تاریخ |
| 1 | دکتر علیرضا مسعودنیا | رضا شاکری | هیات مدیره | دی ماه 1404 |
| سمت و عنوان شغل: ممیز دارویی | حوزه کاری:کلیه واحدهای مربوطه | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2- شرايط احراز صلاحیت شغل (شایستگی های مورد نیاز برای شغل موردنظر) | رشته تحصيلي مورد نیاز |
تجربه کاری مرتبط (سال) | |||||||||||||||||||||||||||||
| حداقل کارشناسی در داروسازی، مهندسی شیمی، دامپزشکی زیست شناسی سلولی مولکولی یا رشتههای مرتبط | شش ماه | ||||||||||||||||||||||||||||||
| گواهی آموزشی و تسلط های لازم برای این شغل | مهارت های لازم برای این شغل | ||||||||||||||||||||||||||||||
| استاندارد 19011 | مفاهیم اساسی و اصول مدیریت کیفیت اصطلاحات و تعاریف مرتبط با مدیریت کیفیت | ||||||||||||||||||||||||||||||
| استانداردهای کیفیت بینالمللی ISO 9001 | رویکرد فرآیندی | ||||||||||||||||||||||||||||||
| الزامات GMP | کاربرد تفکر مبتنی بر ریسک شامل تعیین ریسک ها و فرصت ها | ||||||||||||||||||||||||||||||
| دامنه ها و کاربرد پذیری آن ها در سیستم مدیریت کیفیت سازمان | |||||||||||||||||||||||||||||||
| مفاهیم اساسی و اصول مدیریت کیفیت | |||||||||||||||||||||||||||||||
| سایرشرایط: اصول اخلاق حرفه ای بر اساس بند 7-2-2 استاندارد 19011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3- شرح وظایف (مسئولیتها و اختیارات) | شرح مسئولیت ها: جمعآوری شواهد ممیزی: انجام بازدیدهای میدانی از بخشهای مختلف شرکت برای جمعآوری شواهد عینی. مصاحبه با کارکنان و مدیران برای درک نحوه عملکرد سیستمهای مدیریتی و کنترل کیفیت. ارزیابی فرآیندهای عملیاتی: بررسی فرآیندهای تولید، نگهداری و توزیع محصولات دارویی و واکسن. شناسایی نقاط ضعف و انطباقها در فرآیندها بر اساس معیارهای مشخصشده. بررسی مستندات و مدارک: ارزیابی مستندات و سوابق تولید، بازرسی و کنترل کیفیت به منظور اطمینان از رعایت الزامات استاندارد. بررسی گزارشهای ممیزیهای داخلی و خارجی. شناسایی عدم انطباقها: شناسایی و ثبت موارد عدم انطباق با استانداردها و مقررات. ارائه گزارشهای مرتبط با عدم انطباقها به سر ممیز. مستندسازی و ارائه گزارش به سر ممیز: ثبت یافتههای ممیزی و ارائه گزارش به سر ممیز برای تحلیل نهایی و تصمیمگیری. تهیه لیست موارد قابل بهبود و ارائه به تیم ممیزی. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| حدود اختیارات حدود اختیارات بر اساس مسئولیت ها تعیین می شود. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4- KPI های خلاصه ممیز دارویی |
|
||||||||||||||||||||||||||||||