کد مدرک :F-P-07
تاریخ تهیه : ۱/۱۰/۹۹
نوع | ردیف | عنوان | هدف | مجری | سال | اهداف تحقق یافته | میزان افزایش/کاهش |
۱ | ارتقاء رضایت مشتری | مدیرعامل | ۹۹ | دستیابی به بازار | ۶۰% | ||
اهداف کلان | ۲ | پی گیری شکایا ت | مدیرعامل | ۹۹ | شکایتی موجود نبوده است | – | |
۳ | اقدام اصلاحی | مدیرعامل | ۹۹ | انجام شده | ۷۰% | ||
۴ | بهبود روش ها | مدیرعامل | ۹۹ | – | نیاز نیست | ||
اهداف خرد | ۵ | آموزش | مسئول آموزش | ۹۹ | – | ۸۰% | |
۶ | مقایسه عملکرد کاری | مدیر فنی | ۹۹ | ۵۰% | |||
۷ | خرید تجهیز | – | مدیر فنی | ۹۹ | ۳۰% | ||
۸ | توسعه دامنه کاربرد | مدیرعامل | ۹۹ | ۹۵% |
فرم پایش اهداف وبرنامه های بهبود