کد مدرک :F-P-07
تاریخ تهیه : 1/10/99
نوع | ردیف | عنوان | هدف | مجری | سال | اهداف تحقق یافته | میزان افزایش/کاهش |
1 | ارتقاء رضایت مشتری | مدیرعامل | ۹۹ | دستیابی به بازار | ۶۰% | ||
اهداف کلان | 2 | پی گیری شکایا ت | مدیرعامل | ۹۹ | شکایتی موجود نبوده است | – | |
3 | اقدام اصلاحی | مدیرعامل | ۹۹ | انجام شده | 70% | ||
4 | بهبود روش ها | مدیرعامل | ۹۹ | – | نیاز نیست | ||
اهداف خرد | 5 | آموزش | مسئول آموزش | ۹۹ | – | 80% | |
6 | مقایسه عملکرد کاری | مدیر فنی | ۹۹ | 50% | |||
7 | خرید تجهیز | – | مدیر فنی | ۹۹ | 30% | ||
8 | توسعه دامنه کاربرد | مدیرعامل | ۹۹ | 95% |
فرم پایش اهداف وبرنامه های بهبود